
G.P. Guillaume Tell
(G.P. Wilhelm Tell)
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 53106)

SUI
Informazioni
Statistiche
| Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| N. Ed. | Anno (data) |
Vincitore | Partenza | Arrivo | Lunghezza [km] | Tempo | Velocità media [km/h] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2009 (30.08.2009) |
|
||||||
| 35 | 2008 (24.08.2008) |
|
||||||
| 34 | 2007 (26.08.2007) |
|
Luzern | Arosa | ||||
| 33 | 2006 (27.08.2006) |
|
Luzern | Sursee | 587.54 | 15h 13' 57'' | 38.571 | |
| 32 | 2004 (29.08.2004) |
|
Luzern | Olten | 559.1 | 14h 01' 25'' | 39.868 | |
| 31 | 2003 (31.08.2003) |
|
Erlinsbach | Zug | 572 | 14h 25' 27'' | 39.656 | |
| 30 | 2002 (22.09.2002) | Huttwil | Willisau | 624.8 | 15h 20' 02'' | 40.746 | ||
| 29 | 2001 (23.09.2001) | 603.3 | 15h 08' 09'' | 39.859 | ||||
| 28 | 2000 (24.09.2000) |
|
545.6 | 13h 31' 34'' | 40.337 | |||
| 27 | 1998 (27.09.1998) |
|
Baden | Embrach | 715.9 | 16h 45' 28'' | 42.72 | |
| 26 | 1997 (28.09.1997) |
|
Locarno | Solothurn | 658.2 | 16h 02' 24'' | 41.035 | |
| 25 | 1996 (29.09.1996) | Lenzerheide | Huttwil | 612.1 | 14h 47' 25'' | 41.385 | ||
| 24 | 1995 (30.08.1995) | |||||||
| 23 | 1993 (20.08.1993) | 28h 05' 19'' | ||||||
| 22 | 1992 (21.08.1992) |
|
31h 50' 09'' | |||||
| 21 | 1991 (15.08.1991) |
|
Hergiswil | 27h 57' 21'' | ||||
| 20 | 1990 (15.08.1990) | 24h 41' 56'' | ||||||
| 19 | 1989 | |||||||
| 18 | 1988 |
|
||||||
| 17 | 1987 (30.08.1987) |
|
25h 34' 50'' | |||||
| 16 | 1986 (21.08.1986) |
|
24h 59' 37'' | |||||
| 15 | 1985 (25.08.1985) |
|
||||||
| 14 | 1984 (26.08.1984) |
|
23h 51' 14'' | |||||
| 13 | 1983 |
|
||||||
| 12 | 1982 |
|
||||||
| 11 | 1981 |
|
||||||
| 10 | 1980 |
|
||||||
| 9 | 1979 |
|
||||||
| 8 | 1978 | |||||||
| 7 | 1977 |
|
||||||
| 6 | 1976 (11.07.1976) |
|
24h 58' 23'' | |||||
| 5 | 1975 (24.08.1975) |
|
||||||
| 4 | 1974 | |||||||
| 3 | 1973 | |||||||
| 2 | 1972 |
|
16h 53' 38'' | |||||
| 1 | 1971 (29.08.1971) |
| N. | Ciclista | Vittorie | Vittorie di tappa | Giorni Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido WINTERBERG | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Richard TRINKLER | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Peter VERBEKEN | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Oscar CAMENZIND | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Alex ZÜLLE | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Tomasz NOSE | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Vladimir GUSEV | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Werner STUTZ | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Jurgen VAN GOOLEN | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Emil ARNELL | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Rasmus DYRING | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Pascal RICHARD | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Timofey KRITSKIY | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Marco VELO | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Heinz IMBODEN | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Mathias FRANK | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Roberto CERUTI | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Andrea Vincenzo DOLCI | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Markus EIBEGGER | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Niki RUTTIMANN | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Marino POLINI | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Gilbert GLAUS | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Jorgen MARCUSSEN | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Dieter RUNKEL | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Guy LELEU | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Fritz WEHRLI | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Fabian FUCHS | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Gatis SMUKULIS | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Dag-Erik PEDERSEN | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Kurt EHRENSPERGER | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Werner FRETZ | 1 | 0 | 0 |
| 32 | David LLOYD | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Karl KAELIN | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Giuseppe MARTINELLI | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Jos VAN EMDEN | 0 | 2 | 2 |
| 36 | André GREIPEL | 0 | 2 | 1 |
| 37 | Lars MICHAELSEN | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Gustav Erik LARSSON | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Regis OVION | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Boris SHPILEVSKY | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Olaf LUDWIG | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Fabio BORGHESI | 0 | 1 | 2 |
| 43 | Gregory RAST | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Cristian TOSONI | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Andreas KAPPES | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Assan BAZAYEV | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Frederik WILLEMS | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Kai Lieuwe REUS | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Paul POPP | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Riho SUUN | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Rolf ALDAG | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Peter VELITS | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Vladimir PULNIKOV | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Daniel HUWYLER | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Tom BOONEN | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Uwe PESCHEL | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Tom STAMSNIJDER | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Guido WIRZ | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Robert THALMANN | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Sandro GÜTTINGER | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Peter MUCKENHUBER | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Manuele BOARO | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Daniele NARDELLO | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Heinz LUTERNAUER | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Vojtech HACECKY | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Clemens FANKHAUSER | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Danny JONASSON | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Jimmy KRUUNENBURG | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Michael KLUGE | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Mirco SAGGIORATO | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Arthur VICHOT | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Nicolai DMITRUK | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Serge BAGUET | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Coen VERMELTFOORT | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Aleksandr GUSYATNIKOV | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Pavel PADRNOS | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Patrik SINKEWITZ | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Holger MÜLLER | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Patrick BEON | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Ashley HUMBERT | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Danny DAELMAN | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Matteo CARRARA | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Rocco CATTANEO | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Roland MEIER | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Manuel QUINZIATO | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Toomas KIRSIPUU | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Bjarne RIIS | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Nico GRAF | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Thomas BARTH | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Beat ZBERG | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Giuliano FIGUERAS | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Lucien DE LOUW | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Casper JORGENSEN | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Maarten DEN BAKKER | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Gabriele LANDONI | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Jorg MULLER | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Marco LIPPUNER | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Alexandr PLIUSCHKIN | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Andre KORFF | 0 | 1 | 0 |
| 100 | Olaf PALTIAN | 0 | 1 | 0 |
| 101 | Simon GERRANS | 0 | 1 | 0 |
| 102 | Davis PHINNEY | 0 | 1 | 0 |
| 103 | Nico KEINATH | 0 | 1 | 0 |
| 104 | Alexey KUNSHIN | 0 | 1 | 0 |
| 105 | Wolfgang STEINMAYR | 0 | 1 | 0 |
| 106 | Borut BOZIC | 0 | 1 | 0 |
| 107 | Jan SVORADA | 0 | 1 | 0 |
| 108 | Thomas FREI | 0 | 1 | 0 |
| 109 | Tejay VAN GARDEREN | 0 | 1 | 0 |
| 110 | Sandro VITALI | 0 | 1 | 0 |
| 111 | Nico SIJMENS | 0 | 1 | 0 |
| 112 | Ryszard SZURKOWSKI | 0 | 1 | 0 |
| 113 | Wilfried NELISSEN | 0 | 1 | 0 |
| 114 | Nicola GAVAZZI | 0 | 1 | 0 |
| 115 | Manuel CARDENAS ESPITIA | 0 | 1 | 0 |
| 116 | Niki AEBERSOLD | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Janez BRAJKOVIC | 0 | 1 | 0 |
| 118 | Markus ZBERG | 0 | 0 | 1 |
| 119 | Markus JOHO | 0 | 0 | 1 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.